Общий прием
| Первичный клинический осмотр | 500 руб. | |
| Повторный клинический осмотр | 300 руб. | |
| Консультация без животного, по кормлению и содержанию, по результатам анализов | 200 руб. |
Вакцинации:
| Поливалентная отечественная вакцина Мультифел-4, Мультикан без бешенства | 1200 руб. | |
| Поливалентная отечественная вакцина Мультифел-4, Мультикан с бешенством | 1500 руб. | |
| Поливалентная импортная вакцина Биокан Dhppi+L, Биофел без бешенства | 1700 руб. | |
| Поливалентная импортная вакцина Биокан Dhppi+ RL, Биофел с бешенством | 2000 руб. | |
| Рабифел, Рабикс отечественная вакцина одновалентная от бешенства | 600 руб. | |
| Вакцинация кроликов (1 голова) | 500 руб. | |
| Первичное оформление ветеринарного паспорта | 100 руб. |
Ультразвуковая диагностика:
| УЗИ обзорное брюшной полости с описанием | 1400 руб. | |
| УЗИ одной системы с описанием | 750 руб. | |
| УЗИ для определения степени наполнения мочевого пузыря/наличия свободной жидкости в грудной, брюшной полостях | 300 руб. | |
| УЗИ на определение беременности | 600 руб. |
Терапевтические манипуляции
(без стоимости расходных материалов)
| Постановка в/венного катетера | 350 руб. | |
| Инъекции внутримышечные, подкожные, по катетеру | 90 руб. | |
| Инъекции внутрисуставные, субконъюктивальные | 500 руб. | |
| Оральное введение препарата | 100 руб. | |
| Санация ушных раковин с патологией | 300 руб. | |
| Санация ушных раковин без патологии | 200 руб. | |
| Санация глаз, носа, полости рта | 200 руб. | |
| Санация параанальных желёз | 400 | |
| Отоскопия | 200 | |
| Взятие крови | 250 | |
| Взятие мазка | 150 | |
| Диагностическая пункция | 150 | |
| Обрезка когтей у собак и кошек | 250 | |
| Обрезка клюва | 200 | |
| Подрезание резцов грызунам | 200 | |
| Удаление клеща | 100 | |
| Закапывание препарата в нос, глаза, уши | 50 | |
| Снятие внутривенного катетера, дренажа, уретрального катетера | 100 | |
| Внутривенная инфузия до 30 минут | 500 | |
| Внутривенная инфузия 1 час | 700 | |
| Внутривенная инфузия последующие часы (1 час) | 350 | |
| Подкожная инфузия | 350 | |
| Отведение жидкости из брюшной полости (30 минут) | 500 | |
| Кюретаж фолликулов третьего века | 500 | |
| Очистительная клизма | 500-2000 | |
| Фиксация животного | 500-1500 |
Урология:
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Катетеризация мочевого пузыря (кот) | 1000 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кошка) | 1500 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря (кобель) | 500-1000 руб. | |
| Катетеризация мочевого пузыря (сука) | 1000-1500 руб. | |
| Промывание мочевого пузыря через уретральный катетер | 100-300 руб. | |
| Промывание уретры | 300 руб. | |
| Подшивание уретрального катетера | 200 руб. | |
| Пункция мочевого пузыря (цистоцентез) | 500 руб. |
Анестезия
| Седация кошки, собаки до 5 кг | 500 руб. | |
| Общая анестезия Кошка, Кот | 1000 руб. | |
| Общая анестезия Собака до 10кг | 1000 руб. | |
| Общая анестезия Собака до 20 кг | 1250 руб. | |
| Общая анестезия Собака до 40 кг | 1500 руб. | |
| Общая анестезия Собака свыше 40 кг | 2000 руб. | |
| Новокаиновая блокада проводниковая, инфильтрационная | 300 руб. | |
| Местная анестезия | 300-500 руб. |
Хирургические операции, манипуляции
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Хирургическая обработка раны 1 категория | 500 руб. | |
| Хирургическая обработка раны 2 категория | 700 руб. | |
| Хирургическая обработка раны 3 категория | 1000 руб. | |
| Вскрытие абсцесса 1 ст. | 300 руб. | |
| Вскрытие абсцесса 2 ст. | 400 руб. | |
| Вскрытие абсцесса 3 ст. | 500 руб. | |
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 300-500 руб. | |
| Постановка одного дренажа 1 степени | 200 руб. | |
| Постановка одного дренажа 2 степени | 400 руб. | |
| Постановка одного дренажа 3 степени | 600 руб. | |
| Обработка шва | 100-200 руб. | |
| Первичная обработка раны 1 степени | 300 руб. | |
| Первичная обработка раны 2 степени | 500 руб. | |
| Первичная обработка раны 3 степени | 1000 руб. | |
| Повторная обработка раны 1степени | 200 руб. | |
| Повторная обработка раны 2 степени | 350 руб. | |
| Наложение повязки | 100-200 руб. | |
| Снятие швов до 5 швов | 200 руб. | |
| Снятие швов свыше 5 швов | 400 руб. | |
| Снятие швов после операции сделанной у нас | бесплатно | |
| Ушивание раны 1 степени | 500 руб. | |
| Ушивание раны 2 степени | 1000 руб. | |
| Ушивание раны 3 степени | 2000 руб. | |
| Промывание дренажной системы | 100-200 руб. |
Операции общего профиля
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Кастрация кота (АКЦИЯ-полная стоимость) | 2000 руб. | |
| Стерилизация кошки (АКЦИЯ-полная стоимость) | 3000 руб. | |
| Кастрация кота при крипторхизме (яичко в паху) полная стоимость | 2500 руб. | |
| Кастрация кота при крипторхизме (яичко в брюшной полости)
полная стоимость | 5500 руб. | |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 2000 руб. | |
| Кастрация кобеля до 20 кг | 2500 руб. | |
| Кастрация кобеля до 40кг | 3000 руб. | |
| Кастрация кобеля свыше 40 кг | 4000 руб. | |
| Кастрация кобеля при крипторхизме (яичко в паху) | +1000 руб. к стоимости кастрации по весу | |
| Кастрация кобеля при крипторхизме (яичко в брюшной полости) | +2000 руб. к стоимости кастрации по весу | |
| Стерилизация суки до 10 кг | 3000 руб. | |
| Стерилизация суки до 20 кг | 3500 руб. | |
| Стерилизация суки до 40 кг | 4000 руб. | |
| Стерилизация суки свыше 40 кг | 5000 руб. | |
| Стерилизация беременной кошки | 3500 руб. | |
| Стерилизация беременной суки до 10кг | 4000 руб. | |
| Стерилизация беременной суки до 10кг | 4500 руб. | |
| Стерилизация беременной суки до 10кг | 5000 руб. | |
| Стерилизация беременной суки до 10кг | 6000 руб. | |
| Кесарево сечение кошки | 3500 руб. | |
| Кесарево сечение сука до 10кг | 4500 руб. | |
| Кесарево сечение сука до 20 кг | 5000 руб. | |
| Кесарево сечение сука до 40 кг | 5500 руб. | |
| Кесарево сечение сука свыше 40 кг | 6500 руб. | |
| Кесарево сечение кошки с удаление матки | 3000 руб. | |
| Кесарево сечение суки с удаление матки до 10кг | 4000 руб. | |
| Кесарево сечение суки с удалением матки до 20 кг | 4500 руб. | |
| Кесарево сечение суки с удалением матки до 40 кг | 5000 руб. | |
| Кесарево сечение суки с удалением матки свыше 40 кг | 6000 руб. | |
| Реанимация плода (1 голова) | 500 руб. | |
| Экстирпация матки при патологии кошка | 3000 руб. | |
| Экстирпация матки при патологии собаки до 10 кг | 4000 руб. | |
| Экстирпация матки при патологии сука до 20 кг | 4500 руб. | |
| Экстирпация матки при патологии сука 20-40кг | 5000 руб. | |
| Экстирпация матки при патологии сука свыше 40 кг | 6000 руб. | |
| Ампутация хвоста до 7 дней | 500 руб. | |
| Ампутация хвоста до 7 дней | 2000-4000 руб. | |
| Ампутация хвоста до 7 дней | 300 руб. | |
| Ампутация хвоста до 7 дней | 500-1500 руб. |
Операции на органах брюшной полости
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Зондирование желудка | 1000-2000 руб. | |
| Промывание желудка | 1000-2000 руб. | |
| Диагностическая лапоротомия | 2000-3500 руб. | |
| Гастротомия | 7000-10 000 руб. | |
| Заворот желудка | 10 000-15 000 руб. | |
| Энтеротомия | 4000-8000 руб. | |
| Энтеротомия с резекцией | 5000-10 000 руб. | |
| Спленэктомия | 5000-10 000 руб. | |
| Резекция почки | 5000-10 000 руб. | |
| Грыжа пупочная | 1500-3000 руб. | |
| Грыжа паховая | 2000-6000 руб. | |
| Грыжа посттравматическая | 1500-3000 руб. | |
| Оперативное вправление прямой кишки | 1000-1500 руб. |
Экстирпация новообразований
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Резекция опухоли кожи и подкожной клетчатки | 500-3000 руб. | |
| Регионарная мастэктомия кошки | 2500 руб. | |
| Регионарная мастэктомия собаки до 10 кг | 3000 руб. | |
| Регионарная мастэктомия собаки до 20 кг | 3500 руб. | |
| Регионарная мастэктомия собаки до 40 кг | 4000 руб. | |
| Регионарная мастэктомия собаки свыше 40 кг | 4500 руб. | |
| Унилатеральная мастэктомия кошки | 4000 руб. | |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 4500 руб. | |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 5000 руб. | |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 5500 руб. | |
| Унилатеральная мастэктомия собаки до 10 кг | 6000 руб. |
Примерная стоимость плановых операций с учетом стоимости анестезии и расходных материалов
| Кастрация кобеля до 5 кг | 5000 руб. | |
| Кастрация кобеля от 5 до 10 кг | 6000 руб. | |
| Кастрация кобеля от 10 до 20 кг | 7000 руб. | |
| Кастрация кобеля 10-20 кг | 8000 руб. | |
| Кастрация кобеля 20-30 кг | 9000 руб. | |
| Кастрация кобеля 30-40 кг | 10 000 руб. | |
| Стерилизация суки до 10 кг | 7000 руб. | |
| Стерилизация суки 10-20 кг | 8500 руб. | |
| Стерилизация суки 20-30 кг | 9500 руб. | |
| Стерилизация суки 30-40 кг | 10 500 руб. | |
| Стерилизация суки 40-50 кг | 12 000 руб. |
Травматология
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Остеосинтез коротких костей (фаланг, пясти, заплюсны) | 3000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе бедра у кошек и собак до 10 кг | 6000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе бедра у собак от 10 до 25 кг | 7000 руб. | |
| Остеосинтез при переломах бедра у собак от 25 кг | 8000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе голени у кошек и собак до 10 кг | 5000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе голени у собак от 10 до 25 кг | 6000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе голени у собак от 25 кг | 7000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе предплечья у кошек и собак до 10 кг | 5000 руб. | |
| Остеосинтез при переломе предплечья у собак от 10 до 25 кг | 6000 руб. | |
| Остеосинтез при переломах предплечья у собак от 25 кг | 7000 руб. | |
| Остеосинтез при переломах плеча у кошек и собак до 10 кг | 6000 руб. | |
| Остеосинтез при переломах плеча у собак от 10 до 25 кг | 7000 руб. | |
| Остеосинтез при переломах плеча у собак от 25 кг | 8000 руб. | |
| Удаление штифта, снятие металлоконструкции | 500-1500 руб. | |
| Ампутация конечности: кошка | 2000-4000 руб. | |
| Ампутация конечности: собака | 2000-8000 руб. |
Стоматология
(без стоимости анестезии и расходных материалов)
| Ультразвуковая чистка зубов животные до 10 кг (ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ) | 3000 руб. | |
| ОУльтразвуковая чистка зубов животные свыше 10 кг | 3000 руб. | |
| Снятие зубного камня 1зуб (ручной способ) | 100 руб. | |
| Удаление молочного резца | 200 руб. | |
| Удаление молочного клыка | 500 руб. | |
| Удаление постоянного зуба 1-ой степени сложности | 300 руб. | |
| Удаление постоянного зуба 1-ой степени сложности | 700 руб. | |
| Удаление постоянного зуба 1-ой степени сложности | 1500 руб. |
фото
фото клиники
фото
фото
фото клиники
фото
фото
фото клиники